Peer Drift
BGP peering relationships drift over time. Peer Drift tracks who added or dropped who — not just a snapshot of who peers with whom today.
123,141
ASNs tracked
166,906
Provider-customer links
507,252
Peer-to-peer links
240
Countries represented
Recent drift
Peering changes across every tracked ASNShowing: RouteViews (daily) (route-views6) — October 2026 → October 2026. Single-vantage-point daily heuristic — expect more noise than CAIDA's monthly authoritative view. 508 of 508 shown here haven't survived the persistence window yet — could still be flapping.
10 ASNs with unusually high churn relative to their size
| What changed | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS152756 | PT Jaringan Universal Online Solusindo | new/gone | — | +3 | — | +3 | — | 3 | Gained AS58389 (PT Sumber Data Indonesia), AS147094 (PT MITRA VISIONER PRATAMA), AS137329 (PT. ARTHA LINTAS DATA MANDIRI) | |
| AS20459 | Telecom Namibia | 700% gained | — | +7 | — | +7 | — | 7 | Gained AS2914 (NTT America, Inc.), AS6939 (Hurricane Electric LLC), AS58511 (Anycast Holdings Pty Ltd) +4 more | |
| AS265757 | SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA | 133% gained | — | +4 | — | +4 | — | 4 | Gained AS174 (Cogent Communications, LLC), AS7195 (EDGEUNO S.A.S), AS274225 (TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO TRONCOSO E.I.R.L.) +1 more | |
| AS18041 | Taiwan Digital Streaming Co. | 120% gained | — | +6 | — | +6 | — | 6 | Gained AS174 (Cogent Communications, LLC), AS201217 (RADISHCLOUD TECHNOLOGY LLC), AS17809 (VEE TIME CORP.) +3 more | |
| AS50293 | Interfiber Networks LDA | 100% gained | — | +3 | — | +3 | — | 3 | Gained AS58511 (Anycast Holdings Pty Ltd), AS37100 (SEACOM Limited), AS9002 (RETN Limited) | |
| AS266925 | UPIX NETWORKS | 86% lost | — | — | −6 | -6 | — | 6 | Lost AS57463 (NetIX Communications JSC), AS21859 (Zenlayer Inc), AS61648 (PLAYIP TELECOM LTDA.) +3 more | |
| AS53013 | UFINET BRASIL S.A. | 78% lost | — | — | −18 | -18 | — | 18 | Lost AS28154 (AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA), AS52528 (Rede Nets Ltda.), AS52705 (FRANET TELECOM) +15 more | |
| AS265126 | FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 63% lost | — | — | −5 | -5 | — | 5 | Lost AS269520 (NAFIBRA AMAMBAI INTERNET LTDA), AS270812 (RizziNET Solucoes em Internet LTDA), AS271382 (AGVIP TECNOLOGIA E SOLUCOES) +2 more | |
| AS273517 | RUPI Telecom | 57% gained | — | +4 | — | +4 | — | 4 | Gained AS57463 (NetIX Communications JSC), AS137409 (GSL Networks Pty LTD), AS262740 (VELOO NET LTDA) +1 more | |
| AS34696 | MISMELINK NETWORKS, SL | 38% gained | — | +3 | — | +3 | — | 3 | Gained AS6939 (Hurricane Electric LLC), AS58511 (Anycast Holdings Pty Ltd), AS37100 (SEACOM Limited) |
All other changes
| What changed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS57463 | NetIX Communications JSC | — | +8 | −37 | -29 | 45 | Lost AS10881 (FUNPAR - Fundacao da UFPR para o DCTC), AS19723 (CIA. DE TECNOL. DA INFOR. E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ), AS22689 (SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES) +42 more | |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | — | +8 | −17 | -9 | 25 | Lost AS7595 (Readyspace Network Pte Ltd), AS16527 (Guadalupe Valley Telephone Cooperative, Inc.), AS51907 (Kanton Zug) +22 more | |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 2 | +9 | −5 | +4 | 14 | Lost AS20448 (Peace Communications LLC), AS54650 (Pathwayz Communications, Inc.), AS263801 (LINKEAR SRL) +7 more | |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | — | +6 | −6 | 0 | 12 | Lost AS22381 (SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A), AS64289 (Macarne.com), AS198412 (RAGE4 NETWORKS POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) +9 more | |
| AS212895 | Johannes Ernst | — | +3 | −6 | -3 | 9 | Lost AS150141 (Wang Jiacheng), AS204085 (Adam Grazioli), AS208709 (April Faye John) +6 more | |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | — | +6 | −2 | +4 | 8 | Lost AS19551 (Incapsula Inc), AS269311 (DNET BRASIL LTDA), Gained AS22347 (Dorsey & Whitney LLP) +5 more | |
| AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | — | — | −7 | -7 | 7 | Lost AS264525 (Coelho Tecnologia), AS1000 (LINK AMERICAN), AS52654 (Bi-Link Telecom) +4 more | |
| AS6797 | GlobalConnect AB | — | +5 | −1 | +4 | 6 | Lost AS20485 (Joint Stock Company TransTeleCom), Gained AS51907 (Kanton Zug), AS55685 (PT Jala Lintas Media - NAP) +3 more | |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | — | +2 | −4 | -2 | 6 | Lost AS16735 (ALGAR TELECOM S/A), AS269018 (FIBER NET LTDA - ME), AS269039 (DENISE DE OLIVEIRA SILVA) +3 more | |
| AS37100 | SEACOM Limited | — | +5 | −1 | +4 | 6 | Lost AS216456 (Dcent Investments BV), Gained AS23106 (AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT), AS206375 (NETSPEED INTERNET A.S.) +3 more | |
| AS152900 | Onidel Pty Ltd | — | — | −6 | -6 | 6 | Lost AS135134 (Soon Keat Neo), AS197569 (BASED ON WHAT LLC), AS199459 (Alexandro Setiawan) +3 more | |
| AS269311 | DNET BRASIL LTDA | — | +1 | −4 | -3 | 5 | Lost AS1031 (PEER 1031 LLC), AS3356 (Level 3 Parent, LLC), AS271181 (whnet telecom serviços de telecomunicaçoes LTDA) +2 more | |
| AS2914 | NTT America, Inc. | — | +2 | −3 | -1 | 5 | Lost AS5539 (SpaceNet AG), AS28910 ("Uzbektelekom" Joint Stock Company), AS200462 (Lennart Seitz trading as "ETH-Services") +2 more | |
| AS22381 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | — | +2 | −3 | -1 | 5 | Lost AS22356 (Durand do Brasil Ltda), AS52973 (YIPI Telecom LTDA.), AS137409 (GSL Networks Pty LTD) +2 more | |
| AS53062 | GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | — | +2 | −3 | -1 | 5 | Lost AS53167 (SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA), AS265189 (Inova Fibra), AS266507 (Uraí Telecomunicação Multimidia Ltda) +2 more | |
| AS58511 | Anycast Holdings Pty Ltd | — | +5 | — | +5 | 5 | Gained AS216456 (Dcent Investments BV), AS4805 (Equant Inc), AS50293 (Interfiber Networks LDA) +2 more | |
| AS19551 | Incapsula Inc | — | — | −4 | -4 | 4 | Lost AS3356 (Level 3 Parent, LLC), AS4775 (Globe Telecom (GMCR,INC)), AS7713 (Telekomunikasi Indonesia (PT)) +1 more | |
| AS51907 | Kanton Zug | — | +2 | −2 | 0 | 4 | Lost AS6939 (Hurricane Electric LLC), AS57463 (NetIX Communications JSC), Gained AS6797 (GlobalConnect AB) +1 more | |
| AS265189 | Inova Fibra | — | +1 | −3 | -2 | 4 | Lost AS6939 (Hurricane Electric LLC), AS53062 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA), AS57463 (NetIX Communications JSC) +1 more | |
| AS7713 | Telekomunikasi Indonesia (PT) | — | +1 | −3 | -2 | 4 | Lost AS9886 (CTCSCI TECH LIMITED), AS17451 (BIZNET ISP), AS19551 (Incapsula Inc) +1 more | |
| AS14840 | BR.Digital Telecom | — | — | −4 | -4 | 4 | Lost AS268791 (AREA 51 PROVEDOR DE INTERNET LTDA), AS270505 (Ancora Telecom), AS274500 (MASTER LINK NET LTDA) +1 more | |
| AS16735 | ALGAR TELECOM S/A | — | +2 | −2 | 0 | 4 | Lost AS52468 (UFINET PANAMA S.A.), AS262967 (OPTIDATA LTDA), Gained AS263953 (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) +1 more | |
| AS20473 | The Constant Company, LLC | — | +1 | −3 | -2 | 4 | Lost AS206000 (Harry Rowan Elenor), AS219079 (Eko Andri Prasetyo), AS402366 (Soheil Digital Solutions Ltd.) +1 more | |
| AS21738 | Rozint | — | — | −4 | -4 | 4 | Lost AS58057 (Securebit AG), AS200160 (Putu Paundrayana Waringin), AS200690 (Junxiao Shi) +1 more | |
| AS28158 | Ampernet Telecomunicações Ltda | — | +1 | −3 | -2 | 4 | Lost AS52724 (Adriano Telecomunicacoes Ltda Me), AS61717 (NetTri Telecom), AS266203 (CLICK INTERNET LTDA ME) +1 more | |
| AS50629 | LWLcom GmbH | — | +1 | −3 | -2 | 4 | Lost AS11967 (Hop179 OU), AS12654 (Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC)), AS215828 (Tizian Maxime Weigt trading as "TMW Global Networks") +1 more | |
| AS52965 | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | — | +1 | −3 | -2 | 4 | Lost AS267157 (Provedor Ls Net), AS268846 (ETECH - TECNOLOGIA LTDA), AS269520 (NAFIBRA AMAMBAI INTERNET LTDA) +1 more | |
| AS58389 | PT Sumber Data Indonesia | — | +2 | −2 | 0 | 4 | Lost AS139693 (PT Timeplus Network Media), AS153917 (PT Star Nusantara Network), Gained AS137409 (GSL Networks Pty LTD) +1 more | |
| AS262740 | VELOO NET LTDA | 1 | +2 | −2 | 0 | 4 | Lost AS14840 (BR.Digital Telecom), Gained AS273517 (RUPI Telecom) | |
| AS265436 | SkyNet Telecomunicações | — | +3 | −1 | +2 | 4 | Lost AS265957 (Solnet Prestacao de Servicos de Internet LTDA), Gained AS268812 (BATISTA E SANTOS LTDA), AS270260 (M.M.P. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA) +1 more | |
| AS269096 | N&K TECNOLOGIA LTDA | — | — | −4 | -4 | 4 | Lost AS52695 (NETFACIL LTDA ME), AS263099 (STIW Sistema de Telecom. Inf e Wireless LTDA), AS264295 (Unolink Telecom Ltda) +1 more | |
| AS3320 | Deutsche Telekom AG | 1 | +1 | −2 | -1 | 3 | Lost AS37271 (Workonline Communications(Pty) Ltd) | |
| AS701 | Verizon Business | — | +1 | −2 | -1 | 3 | Lost AS4637 (Telstra International Limited), AS11228 (ARINC INCORPORATED), Gained AS14713 (Hosted Backbone) | |
| AS1031 | PEER 1031 LLC | — | +1 | −2 | -1 | 3 | Lost AS61745 (NBS TELECOM), AS269311 (DNET BRASIL LTDA), Gained AS28343 (UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A) | |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom | — | — | −3 | -3 | 3 | Lost AS3303 (Swisscom (Schweiz) AG), AS6461 (Zayo Bandwidth), AS6797 (GlobalConnect AB) | |
| AS6461 | Zayo Bandwidth | — | +1 | −2 | -1 | 3 | Lost AS20485 (Joint Stock Company TransTeleCom), AS30257 (Gibson Electric Membership Corporation), Gained AS17139 (Corporate Colocation Inc.) | |
| AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | — | +2 | −1 | +1 | 3 | Lost AS198279 (Albanian Telecommunications Union SH. P.K.), Gained AS34927 (iFog GmbH), AS61461 (Airtek Solutions C.A.) | |
| AS266338 | HDL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 1 | +1 | −2 | -1 | 3 | Lost AS6939 (Hurricane Electric LLC) | |
| AS266917 | MARIPANET TELECOM LTDA | — | — | −3 | -3 | 3 | Lost AS6939 (Hurricane Electric LLC), AS28146 (MHNET TELECOM), AS57463 (NetIX Communications JSC) | |
| AS268330 | SUPRINET TELECOM | — | +2 | −1 | +1 | 3 | Lost AS6939 (Hurricane Electric LLC), Gained AS61832 (DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A), AS28368 (SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME) | |
| AS138823 | PT. Trimitra Usaha Sejahtera | — | +1 | −2 | -1 | 3 | Lost AS7717 (PT. IDC Indonesia), AS131111 (PT Mora Telematika Indonesia), Gained AS4800 (PT Aplikanusa Lintasarta) | |
| AS142289 | Roxonic Systems | — | — | −3 | -3 | 3 | Lost AS9583 (Sify Limited), AS12654 (Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC)), AS154571 (ZENFIBER BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED) | |
| AS12552 | GlobalConnect AB | — | +2 | −1 | +1 | 3 | Lost AS216456 (Dcent Investments BV), Gained AS55685 (PT Jala Lintas Media - NAP), AS212477 (RoyaleHosting BV) | |
| AS216456 | Dcent Investments BV | — | +1 | −2 | -1 | 3 | Lost AS12552 (GlobalConnect AB), AS37100 (SEACOM Limited), Gained AS58511 (Anycast Holdings Pty Ltd) | |
| AS28146 | MHNET TELECOM | — | +2 | −1 | +1 | 3 | Lost AS266917 (MARIPANET TELECOM LTDA), Gained AS273363 (YASMIN ARUAM DOS SANTOS FERREIRA DE MORAES), AS274589 (UNION TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA) | |
| AS30844 | Liquid Telecommunications Ltd | — | +1 | −2 | -1 | 3 | Lost AS4058 (CITIC Telecom International CPC Limited), AS37344 (ZIMBABWE OPEN UNIVERSITY), Gained AS37642 (Comnet Pty Ltd) | |
| AS154809 | GLOBEX TRADING CO. LIMITED | — | — | −3 | -3 | 3 | Lost AS31490 (NetIX Communications JSC), AS57463 (NetIX Communications JSC), AS49666 (Telecommunication Infrastructure Company) | |
| AS34872 | Sarah Rossius trading as Servperso Systems | — | +1 | −2 | -1 | 3 | Lost AS214147 (Ka Ho Ng), AS215541 (Peter Kruse), Gained AS208709 (April Faye John) | |
| AS12654 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | — | +1 | −2 | -1 | 3 | Lost AS50629 (LWLcom GmbH), AS142289 (Roxonic Systems), Gained AS212271 (Cinzia Tocci trading as Lumanex Srl) | |
| AS269520 | NAFIBRA AMAMBAI INTERNET LTDA | — | +1 | −2 | -1 | 3 | Lost AS52965 (1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA), AS265126 (FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA - ME), Gained AS53062 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) |
Tracking since July 2025 · RouteViews (daily): October 2026 · CAIDA (monthly): September 2026 · RIPE RIS (daily): July 2026